Queremos que sua experiência conosco seja perfeita em todos os aspectos, incluindo o pagamento. Se você tiver alguma dúvida sobre nossas opções de pagamento ou precisar de assistência, não hesite em entrar em contato conosco. Estamos aqui para tornar tudo mais simples para você.
Plano de Pagamento de Propinas | ||||
---|---|---|---|---|
25 do mês corrente a 05 do mês seguinte | ||||
Aulas | Inscrição | Matrícula | Valor da Mensalidade | |
1ª a 6ª ano | MT 2.100,00 | MT 1.950,00 | MT 3.990,00 | |
7ª a 12ª Ano | MT 2.100,00 | MT 1.950,00 | MT 4.148,00 | |
Valor total de folhas de teste para todo o ano | ||||
1ª classe – MT 710,00MT | 9ª classe – MT 1.560,00 | |||
2ª classe – MT 710,00MT | 10ª classe – MT 1.560,00MT | |||
8ª classe – MT 1.560,00MT | 12ª classe Grupo C – MT 1.205,00MT | |||
Uniforme de Educação Física – MT 1.135,00 | Crachá: MT 315,00 | |||
Uniforme normal – MT 1.110,00 |